吉林大学考研网,吉林大学考研论坛,吉林大学历年考研真题,长青藤教育培训,吉林大学官方唯一认可的专业课程咨询辅导、培训机构。

长青藤-吉林大学考研网

 找回密码
 成为长青藤一员
快捷导航

2021年长青藤高分状元榜(部分名单)

2021-5-28 13:07| 发布者: 为您服务| 查看: 191| 评论: 0

摘要: 2021年长青藤高分状元榜(部分名单) 人数 姓名 本科学校 录取专业 初试成绩 政治 外语 专业课一 专业课二1 曹奥琦 皖西学院 戏剧与影视学 369 71 51 119 1282 王梓 合肥工业大学 政治经济学 386 74 64 117 1313 李 ...
2021年长青藤高分状元榜(部分名单)
人数 姓名 本科学校 录取专业 初试成绩 政治 外语 专业课一 专业课二
1 曹奥琦 皖西学院 戏剧与影视学 369 71 51 119 128
2 王梓 合肥工业大学 政治经济学 386 74 64 117 131
3 李良 海南大学 金融专硕 376 72 60 126 118
4 褚晓丽 曲阜师范大学 法理学 396 77 70 124 125
5 方正亮 苏州大学 法理学 379 81 67 111 120
6 马金池 吉林大学 法理学 370 71 70 112 117
7 代风华 山东师范大学 法理学 368 75 72 101 120
8 骆逸扬 中南财经政法 法理学 362 73 78 104 107
9 张悦 安徽大学 刑法学 396 79 74 119 126
10 邓少波 西南政法大学 刑法学 394 77 60 124 133
11 马昕 东北大学 刑法学 393 79 68 125 121
12 周俊如 东北农业大学 刑法学 387 76 57 125 129
13 张建武 首都师范大学 诉讼法 377 80 57 125 115
14 李鑫阳 吉林大学 民商法 399 83 70 120 126
15 隋韵涵 郑州大学 民商法 394 78 78 122 116
16 陈祉妤 吉林财经大学 民商法 调剂吉林财经 334 64 63 91 116
17 田英杰 山东大学 环境法 385 79 75 115 116
18 卢新玉 河南师范大学 经济法 375 74 75 105 121
19 赵如彦 吉林大学 国际法 371 72 58 111 130
20 袭莹莹 北方工业大学 国际法 370 70 73 109 118
21 张春雨 聊城大学 知识产权法 365 75 62 109 119
22 于乐 哈尔滨工业大学 宪法与行政法 380 76 62 115 127
23 张新阳 洛阳师范大学 宪法与行政法 调剂广西师范 360 72 57 116 115
24 肖铮翼 中南财经政法 法硕非法学 397 82 69 124 122
25 王雨琪 吉林大学 法硕非法学 369 70 77 116 106
26 崔博语 成都信息工程大学 法硕非法学 调剂辽宁科技 355 82 69 101 103
27 何悦 青海大学 企业管理 392 79 47 109 137
28 胡竞中 吉林财经大学 会计 调剂吉林财经 366 70 64 107 125
29 关木子 长春工业大学 企业管理 调剂吉林财经 361 70 60 114 117
30 刘玉玲 中南财经政法 金融学【锦鲤】 413 83 60 143 127
31 丁雪净 吉林大学 金融学【锦鲤】 398 68 76 123 131
32 宋子欣 河南财经政法 会计学【锦鲤】 409 79 72 135 123
33 王天乐 吉林大学 会计学【锦鲤】 404 81 61 137 125
34 赵小雨 哈尔滨工业大学 会计学【锦鲤】 397 82 69 121 125
35 王润佳 山东财经大学 会计学【锦鲤】 381 76 62 113 130
36 吕天瑞 吉林大学 数量经济学【锦鲤】 426 82 68 144 132
37 李  玥 内蒙古财经大学 数量经济学【锦鲤】 424 79 65 146 134
38 周多泰 海南大学 数量经济学【锦鲤】 415 83 61 138 133
39 李晨薇 河北大学 数量经济学【锦鲤】 399 79 71 126 123
40 赵鸿博 中北大学 数量经济学【锦鲤】 394 74 64 124 132
41 付翔文 吉林大学 数量经济学【锦鲤】 392 70 57 129 136
42 邢阿雷 吉林大学 数量经济学【锦鲤】 390 81 63 112 134
43 常  慧 河南大学 数量经济学【锦鲤】 388 80 56 122 130
44 李思慧 河南财经政法 数量经济学【锦鲤】 387 78 62 126 121
45 于继泽 吉林财经大学 数量经济学【锦鲤】 385 74 66 118 127
46 赵悦淇 吉林大学 数量经济学【锦鲤】 383 73 76 103 131
47 董  汕 哈尔滨商业大学 数量经济学【锦鲤】 383 74 58 130 121
48 隋艺 吉林财经大学 数量经济学 调剂广州大学 370 71 70 112 117
49 付亚昕 东北农业大学 数量经济学 调剂东北财经 368 71 55 122 120
50 尹虹丹 延边大学 基础数学 319 78 51 95 95
51 郭宇 长春师范大学 凝聚态物理 386 78 57 117 134
52 柏丁楠 南京理工大学 机械专硕 367 80 52 98 137
53 马世明 吉林大学 能源动力 342 73 48 89 132
54 范盛达 吉林大学 电子信息 404 65 60 142 137
55 康力予 吉大南湖 信息与通信工程 419 85 71 124 139
56 蔡宝逸 吉大南湖 信息与通信工程 388 73 69 125 121
57 陈宗文 吉大南湖 信息与通信工程 381 75 49 116 141
58 孟姝宇 吉大南湖 信息与通信工程 379 74 75 107 123
59 沙泓夷 吉大南湖 信息与通信工程 374 68 65 111 130
60 石若欣 吉大南湖 信息与通信工程 365 77 65 97 126
61 于敬业 吉大南湖 信息与通信工程 362 77 59 39 133
62 冯月娇 吉大南湖 信息与通信工程 350 74 62 89 125
63 霍雨欣 吉大南湖 信息与通信工程 350 69 71 81 129
64 尹志宇 东北林业大学 信息与通信工程 调剂哈工程 342 71 44 110 117
65 陈思妤 吉大南湖 信息与通信工程 341 71 60 83 127
66 吴晟瑾 吉大南湖 信息与通信工程 335 72 52 94 117
67 陈雨欣 吉大南湖 信息与通信工程 330 65 52 99 114
68 周诗捷 吉大南湖 信息与通信工程 329 66 61 84 118
69 高小童 吉大南湖 信息与通信工程 320 73 59 81 107
70 张展源 吉大南湖 信息与通信工程 316 70 51 74 121
71 于剑博 长春工业大学 控制科学与工程 347 68 59 84 136
72 王铭阳 吉大南湖 电子信息 406 72 61 130 143
73 刘旭 吉大南湖 电子信息 380 77 69 97 137
74 吕俐衡 吉林农业科技学院 电子信息 377 78 68 112 119
75 吴金洋 吉大南湖 电子信息 373 68 52 124 129
76 刘战 延边大学 电子信息 366 70 56 125 115
77 马颖宇 吉大南湖 电子信息 362 74 66 86 136
78 周真伊 吉大南湖 电子信息 352 72 66 81 133
79 王一多 吉大南湖 电子信息 346 62 46 105 133
80 王婷 吉大南湖 电子信息 345 64 65 91 125
81 张冲 吉大南湖 电子信息 345 73 46 105 121
82 宋绍仟 河南科技大学 电子信息 344 69 51 93 131
83 于浩海 长春工业大学 电子信息 342 68 56 101 117
84 牟岩 长春工业大学 电子信息 339 60 52 100 127
85 李东岳 长春大学 电子信息 335 61 62 90 120
86 乔秀鹏 吉大南湖 电子信息 调剂东北师大 321 72 51 67 131
87 刘培睿 中国民航大学 计算机科学与技术 404 70 68 128 138
88 李朋洋 吉林大学 计算机科学与技术 362 74 59 107 122
89 高嘉伟 长春理工大学 计算机科学与技术 调剂长春理工 348 68 59 102 119
90 王禹力 吉林大学 电子信息 397 78 70 135 114
91 甘露 大连民族大学 电子信息 366 76 46 110 134
92 韩俊泽 吉林大学 电子信息 357 69 60 90 138
93 于航 延边大学 电子信息 调剂生物农业工程 317 55 73 86 102
94 白兴宇 沈阳师范大学 软件工程 406 76 69 121 140
95 韩春鑫 长春理工大学 软件工程 399 77 60 119 143
96 陈凯 长春工业大学 软件工程 357 76 62 104 115
97 李春雨 吉林财经大学 软件工程 调剂新疆大学 351 74 51 96 130
98 程云琨 河南大学 软件工程 调剂天津科技 341 76 64 85 116
99 郑鼎润 吉林大学 软件工程 调剂武汉理工 333 66 76 59 132
100 赵家民 吉林大学 软件学院电子信息 363 77 58 107 121
101 李子昊 吉林大学 仪器科学与技术 332 60 62 101 109
102 孙亨源 长春理工大学 计算机科学与技术 339 64 60 104 111
103 褚思铭 科罗拉多博尔德 马克思主义发展史 404 76 73 124 131
104 马欣桐 吉林财经大学 马克思主义中国化研究 393 71 68 128 126
105 童睿文 佳木斯大学 马克思主义中国化研究 380 73 58 122 127
106 孙莫寒 吉林体育学院 长春理工大学社会工作 313 67 30 90 126
107 王茹琪 山东财经大学 区域经济学 404 79 73 124 128
108 余乔乔 哈尔滨商业大学 区域经济学 370 76 70 90 134
109 王薪凯 吉林财经大学 人口资源环境 调剂吉林财经 353 67 53 106 127
110 刘美辰 长春工业大学 人口学 398 69 67 132 130
111 沈雪纯 吉林师范博达学院 人口学 391 72 52 131 136
112 郭师彤 华桥外国语学院 人口学 调剂农大 374 64 47 132 131
113 卢知慧 哈尔滨理工大学 日语语言文学 387 72 75 111 129
114 孙瑞擎 长春师范大学 外国语言及应用语言学 365 58 76 127 104
115 宫鹤松 吉林师范大学 东师生物化学 333 61 49 115 108


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

手机版|小黑屋|Archiver|长青藤教育集团 ( 吉ICP备05005207号 )

GMT+8, 2024-12-24 01:31 , Processed in 0.123238 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部